PergoMove - bioklimatická pergola
ÚvodKonstrukce pergolyRozměry konstrukceBoční zaskleníBarva konstrukcegalerieke stažení
orientační cenová nabídka
Bioklimatická pergola CODE se slevou 47%!
Využijte výjimečné výstavní slevy!
Rozměry konstrukce
Maximální šířka jednoho modulu je 4,50 m (délka lamel) a maximální výsuv je 6 m. Pro dosažení větších rozměrů lze jednotlivé moduly spojovat buď podélně (ve směru výsuvu) nebo příčně (ve směru lamel).
Jeden modul
Moduly přidané ve směru lamel.
Moduly přidané ve směru výsuvu.
výsuv [cm] | počet lamel | šířka přesunutých lamel na straně [cm] | ||
---|---|---|---|---|
200 | 8 | 64 | ||
220 | 9 | 68,5 | ||
240 | 10 | 73 | ||
260 | 11 | 77,5 | ||
280 | 12 | 82 | ||
300 | 13 | 86,5 | ||
320 | 14 | 91 | ||
340 | 10 | 95,5 | ||
360 | 16 | 100 | ||
380 | 17 | 104,5 | ||
400 | 18 | 109 | ||
420 | 19 | 113,5 | ||
440 | 20 | 118 | ||
460 | 21 | 122,5 | ||
480 | 22 | 127 | ||
500 | 23 | 131,5 | ||
520 | 24 | 136 | ||
540 | 20 | 140,5 | ||
560 | 26 | 145 | ||
580 | 27 | 149,5 | ||
600 | 28 | 154 | ||
Pro vypracování orientační cenové nabídky nám postačí přibližné půdorysné rozměry. V případě dalšího zájmu rádi přijedeme na místo budoucí realizace a provedeme přesné vyměření.